| Tipo de Instalação: | MDRC |
|---|---|
| Largura do dispositivo: | 4SU |
| Controlo de cor HSV: | Sim |
| Controlo de cor RGB: | Sim |
| Controlo de cor RGBW: | Sim |
| Controlo de cor branco ajustável (Tuneable white): | Sim |
O Gateway MDT DALI Control 64 constitui a interface entre o bus KNX e o bus DALI. Permite, por exemplo, ligar e regular a intensidade das luminárias DALI existentes através dos botões MDT em vidro ou plástico. O gateway suporta luminárias/balastros compatíveis com DALI e DALI-2, desde cor única até Tunable White e RGB(W).
| Tipo | Data | Versão | Download |
|---|---|---|---|
| Base de dados do produto ETS5/6 | 06-2025 | V4.0a | Download |
| Atualizações de firmware Pacote de atualização SCN-DA64x.04, V1 → V4 | 04-2024 | V4.0 | Download |
| Aplicação de Configuração do Dispositivo (DCA) ETS5/6 | 05-2022 | V1.1.2.0 | Download |
| Aplicação de Configuração do Dispositivo (DCA) ETS5/6 | 06-2024 | V4.0.0.0 | Download |
| Aplicação de Configuração do Dispositivo (DCA) ETS5/6 SCN-DA641.04 | 06-2024 | V1.4.3 | Download |
| Aplicação de Configuração do Dispositivo (DCA) ETS5/6 SCN-DA642.04 | 06-2024 | V1.4.3 | Download |
| Desenho CAD | 05-2022 | Download | |
| Manual para atualização de firmware | Download | ||
| Ficha técnica | 05-2022 | Download | |
| Instruções de montagem e funcionamento | Download | ||
| Manual técnico | 04-2024 | V1.1 | Download |
| Visão geral funcional Comparação dos Gateways DALI | Download | ||
| Textos de concurso | Download | ||
| Visão geral funcional | 03-2025 | V1.0 | Download |
O Gateway MDT DALI Control 64 constitui a interface entre o bus KNX e o bus DALI. Permite, por exemplo, ligar e regular a intensidade das luminárias DALI existentes através dos botões MDT em vidro ou plástico. O gateway suporta luminárias/balastros compatíveis com DALI e DALI-2, desde cor única até Tunable White e RGB(W).
| Tipo de Instalação: | MDRC |
|---|---|
| Largura do dispositivo: | 4SU |
| Controlo de cor HSV: | Sim |
| Controlo de cor RGB: | Sim |
| Controlo de cor RGBW: | Sim |
| Controlo de cor branco ajustável (Tuneable white): | Sim |
| Tipo | Data | Versão | Download |
|---|---|---|---|
| Base de dados do produto ETS5/6 | 06-2025 | V4.0a | Download |
| Atualizações de firmware Pacote de atualização SCN-DA64x.04, V1 → V4 | 04-2024 | V4.0 | Download |
| Aplicação de Configuração do Dispositivo (DCA) ETS5/6 | 05-2022 | V1.1.2.0 | Download |
| Aplicação de Configuração do Dispositivo (DCA) ETS5/6 | 06-2024 | V4.0.0.0 | Download |
| Aplicação de Configuração do Dispositivo (DCA) ETS5/6 SCN-DA641.04 | 06-2024 | V1.4.3 | Download |
| Aplicação de Configuração do Dispositivo (DCA) ETS5/6 SCN-DA642.04 | 06-2024 | V1.4.3 | Download |
| Desenho CAD | 05-2022 | Download | |
| Manual para atualização de firmware | Download | ||
| Ficha técnica | 05-2022 | Download | |
| Instruções de montagem e funcionamento | Download | ||
| Manual técnico | 04-2024 | V1.1 | Download |
| Visão geral funcional Comparação dos Gateways DALI | Download | ||
| Textos de concurso | Download | ||
| Visão geral funcional | 03-2025 | V1.0 | Download |
O Gateway MDT DALI Control 64 constitui a interface entre o bus KNX e o bus DALI. Permite, por exemplo, ligar e regular a intensidade das luminárias DALI existentes através dos botões MDT em vidro ou plástico. O gateway suporta luminárias/balastros compatíveis com DALI e DALI-2, desde cor única até Tunable White e RGB(W).
| Tipo de Instalação: | MDRC |
|---|---|
| Largura do dispositivo: | 4SU |
| Controlo de cor HSV: | Sim |
| Controlo de cor RGB: | Sim |
| Controlo de cor RGBW: | Sim |
| Controlo de cor branco ajustável (Tuneable white): | Sim |
| Tipo | Data | Versão | Download |
|---|---|---|---|
| Base de dados do produto ETS5/6 | 06-2025 | V4.0a | Download |
| Atualizações de firmware Pacote de atualização SCN-DA64x.04, V1 → V4 | 04-2024 | V4.0 | Download |
| Aplicação de Configuração do Dispositivo (DCA) ETS5/6 | 05-2022 | V1.1.2.0 | Download |
| Aplicação de Configuração do Dispositivo (DCA) ETS5/6 | 06-2024 | V4.0.0.0 | Download |
| Aplicação de Configuração do Dispositivo (DCA) ETS5/6 SCN-DA641.04 | 06-2024 | V1.4.3 | Download |
| Aplicação de Configuração do Dispositivo (DCA) ETS5/6 SCN-DA642.04 | 06-2024 | V1.4.3 | Download |
| Desenho CAD | 05-2022 | Download | |
| Manual para atualização de firmware | Download | ||
| Ficha técnica | 05-2022 | Download | |
| Instruções de montagem e funcionamento | Download | ||
| Manual técnico | 04-2024 | V1.1 | Download |
| Visão geral funcional Comparação dos Gateways DALI | Download | ||
| Textos de concurso | Download | ||
| Visão geral funcional | 03-2025 | V1.0 | Download |