| Tipo de Instalação: | MDRC |
|---|---|
| Canais: | 2-fold |
| Ampere: | 8 A |
| Motor de estores: | 230 V |
| Watts: | 300 W |
| Cálculo da posição do sol: | Sim |
O Atuador de Estores JAL inclui várias funções adicionais e pode fazer mais do que apenas mover a persiana ou o estore para cima e para baixo. Por exemplo, calcula continuamente a posição do sol para sombrear apenas onde é realmente necessário. A medição automática do tempo de deslocação (JAL-0x10M.02) facilita muito a colocação em funcionamento e poupa tempo valioso.
| Tipo | Data | Versão | Download |
|---|---|---|---|
| MDT Firmware Update App – Download na página KNX.org | Download | ||
| Manual | 03-2025 | V1.0 | Download |
| Base de dados do produto ETS4/5/6 para atuadores de estores | 02-2022 | V3.8b | Download |
| Base de dados do produto ETS5/6 para atuadores de estores com medição do tempo de deslocação (desde ETS5.7.x) | 02-2021 | V4.3a | Download |
| Visão geral funcional Para atuadores de estores | 06-2022 | Download | |
| Visão geral funcional para atuadores de estores com medição do tempo de deslocação (desde ETS5.7.x) | 06-2022 | Download | |
| Ficha técnica | Download | ||
| Instruções de montagem e funcionamento | Download | ||
| Instruções de montagem e funcionamento para atuadores de estores 24 V DC | Download | ||
| Manual técnico | Download | ||
| Textos de concurso | Download | ||
| Desenho CAD | Download |
O Atuador de Estores JAL inclui várias funções adicionais e pode fazer mais do que apenas mover a persiana ou o estore para cima e para baixo. Por exemplo, calcula continuamente a posição do sol para sombrear apenas onde é realmente necessário. A medição automática do tempo de deslocação (JAL-0x10M.02) facilita muito a colocação em funcionamento e poupa tempo valioso.
| Tipo de Instalação: | MDRC |
|---|---|
| Canais: | 2-fold |
| Ampere: | 8 A |
| Motor de estores: | 230 V |
| Watts: | 300 W |
| Cálculo da posição do sol: | Sim |
| Tipo | Data | Versão | Download |
|---|---|---|---|
| MDT Firmware Update App – Download na página KNX.org | Download | ||
| Manual | 03-2025 | V1.0 | Download |
| Base de dados do produto ETS4/5/6 para atuadores de estores | 02-2022 | V3.8b | Download |
| Base de dados do produto ETS5/6 para atuadores de estores com medição do tempo de deslocação (desde ETS5.7.x) | 02-2021 | V4.3a | Download |
| Visão geral funcional Para atuadores de estores | 06-2022 | Download | |
| Visão geral funcional para atuadores de estores com medição do tempo de deslocação (desde ETS5.7.x) | 06-2022 | Download | |
| Ficha técnica | Download | ||
| Instruções de montagem e funcionamento | Download | ||
| Instruções de montagem e funcionamento para atuadores de estores 24 V DC | Download | ||
| Manual técnico | Download | ||
| Textos de concurso | Download | ||
| Desenho CAD | Download |
O Atuador de Estores JAL inclui várias funções adicionais e pode fazer mais do que apenas mover a persiana ou o estore para cima e para baixo. Por exemplo, calcula continuamente a posição do sol para sombrear apenas onde é realmente necessário. A medição automática do tempo de deslocação (JAL-0x10M.02) facilita muito a colocação em funcionamento e poupa tempo valioso.
| Tipo de Instalação: | MDRC |
|---|---|
| Canais: | 2-fold |
| Ampere: | 8 A |
| Motor de estores: | 230 V |
| Watts: | 300 W |
| Cálculo da posição do sol: | Sim |
| Tipo | Data | Versão | Download |
|---|---|---|---|
| MDT Firmware Update App – Download na página KNX.org | Download | ||
| Manual | 03-2025 | V1.0 | Download |
| Base de dados do produto ETS4/5/6 para atuadores de estores | 02-2022 | V3.8b | Download |
| Base de dados do produto ETS5/6 para atuadores de estores com medição do tempo de deslocação (desde ETS5.7.x) | 02-2021 | V4.3a | Download |
| Visão geral funcional Para atuadores de estores | 06-2022 | Download | |
| Visão geral funcional para atuadores de estores com medição do tempo de deslocação (desde ETS5.7.x) | 06-2022 | Download | |
| Ficha técnica | Download | ||
| Instruções de montagem e funcionamento | Download | ||
| Instruções de montagem e funcionamento para atuadores de estores 24 V DC | Download | ||
| Manual técnico | Download | ||
| Textos de concurso | Download | ||
| Desenho CAD | Download |